Vergleich
Welche App passt besser?
Wähle bis zu drei Apps und vergleiche die Details, die für deinen Shop zählen.
Wähle eine zweite App für den direkten Vergleich. Preise sind Momentaufnahmen. Quellen und Details findest du beim jeweiligen Eintrag.
| Kriterium | Assuro |
|---|---|
| Anbieterstandort | Vienna, Österreich |
| Aufgabe | Recht & Datenschutz |
| Preis laut Quelle | Gratis bis 50 Produkte; Starter ab 39 USD/Monat |
| Geeignet für | Shops, die Produktlücken bei Verpackungs-EPR, GPSR, WEEE, Batterien oder Textilien nach Verkaufsland sehen möchten. |
| Vorher abklären | Assuro organisiert und markiert Angaben. Es ist keine Rechtsberatung und reicht keine Meldungen ein. Der Gratis-Tarif endet bei 50 Produkten. |
| Datenschutz | Die Erklärung vom 25. Juni 2026 nennt Ravid Efroni, Einzelunternehmen in Wien, als Verantwortlichen und sagt, Bestellungen und Endkundendaten würden nicht gelesen. |
| AVV | Öffentlicher AVV nach Art. 28 DSGVO. Assuro ist Auftragsverarbeiter für die Kontodaten der Nutzenden. |
| Hosting & Transfers | Die Datenbank liegt bei Neon in Frankfurt, Analysen bei PostHog in der EU. Vercel, Stripe und Resend können Daten auch außerhalb der EU verarbeiten, dann mit Standardvertragsklauseln. |
| Supportsprachen | Nicht separat bestätigt |
| Quellenstand | 26.10.2026 |
| Quellen & nächste Schritte | Alle Quellen zu Assuro |
Ein europäischer Firmensitz ist kein DSGVO-Siegel. Lies, wie ich recherchiere und welche Fragen offen bleiben.